
| Model | Volume (L) | Blending Capacity (L) Min. 30% | Max. 70% |
|---|---|---|
| BINS | - | - |
| 14/1 Lab | 1 | 0.3 - 0.7 |
| 14/2 Lab | 2 | 0.6 - 1.4 |
| 14/3 Lab | 3 | 0.9 - 2.1 |
| 25/5 Lab | 5 | 1.5 - 3.5 |
| 25/10 Lab | 10 | 3 - 7 |
| 25/15 Lab | 15 | 4.5 - 10.5 |
| 40/20 Lab | 20 | 6 - 14 |
| 40/30 Lab | 30 | 9 - 21 |
| 40/50 Lab | 50 | 15 - 35 |
| DOUBLE CONE VESSELS | - | - |
| B 5 Lab | 5 | 1.5 – 3.5 |
| B 10 Lab | 10 | 3 - 7 |
| B 15 Lab | 15 | 4.5 - 10.5 |
| B 20 Lab | 20 | 6 - 14 |
| B 30 Lab | 30 | 9 - 21 |
| B 40 Lab | 40 | 12 - 28 |
| B 50 Lab | 50 | 15 - 35 |
| V-SHELL VESSELS | - | - |
| V 5 Lab | 5 | 1.5 - 3 |
| V 10 Lab | 10 | 3 - 6 |
| V 15 Lab | 15 | 4.5 - 9 |
| V 20 Lab | 20 | 6 - 12 |
| V 30 Lab | 30 | 9 - 18 |
| V 40 Lab | 40 | 12 - 24 |
| V 50 Lab | 50 | 15 - 30 |
| Optional drum clamp to allow blending with 200mm diameter drums. F30/6, F30/10, F30/15, F30/20, F30/25, F30/30, F30/35, F30/40 |